och då vill styrelsen påminna om sandningsschemat:
| Vecka | Ansvarar för övre gård & parkering (närmast Drevviken) | Ansvarar för nedre gård & parkering (Kinahuset) |
| 46 | #93, #95, #97 | #39, #41, #43 |
| 47 | #99, #101, #103 | #45, #47, #49 |
| 48 | #105, #107, #109 | #51, #53, #55 |
| 49 | #111, #113, #115 | #57, #59, #61 |
| 50 | #117, #119, #121 | #63, #65, #67 |
| 51 | #123, #125, #127 | #69, #71, #73 |
| 52 | #129, #131, #133 | #75, #77, #79 |
| 53 | #135, #137, #139 | #81, #83, #85 |
| 1 | #141, #143, #145 | #87, #89, #91 |
| 2 | #147, #93, #95 | #39, #41, #43 |
| 3 | #97, #99, #101 | #45, #47, #49 |
| 4 | #103, #105, #107 | #51, #53, #55 |
| 5 | #109, #111, #113 | #57, #59, #61 |
| 6 | #115, #117, #119 | #63, #65, #67 |
| 7 | #121, #123, #125 | #69, #71, #73 |
| 8 | #127, #129, #131 | #75, #77, #79 |
| 9 | #133, #135, #137 | #81, #83, #85 |
| 10 | #139, #141, #143 | #87, #89, #91 |
| 11 | #145, #147, #93 | #39, #41, #43 |
| 12 | #95, #97, #99 | #45, #47, #49 |
| 13 | #101, #103, #105 | #51, #53, #55 |
| 14 | #107, #109, #111 | #57, #59, #61 |
OBSERVERA: Att om sanden är fuktig eller frusen kan den behöva ”slås sönder” lite för att spridarna ska fungera korrekt.
Schemat finns även tillgängligt via länk på ”Teknik”-sidan